| Anapuretech RO Plus | ||
| El ultra purificador Anapuretech RO Plus supera los estándares de agua tipo II de forma consistente. | ||
Caracteristicas |
||
|
||
| Descargar hoja de especificaciones en formato PDF. | ||
| Especificaciones | |
| Desempeño | Flujo minimo de mas de 25, 50 y 100 LPH. 1850 Grains/cartucho. |
| Parámetros de Alimentación | Alimentar con agua de la red municipal con menos de 500 ppm de sólidos totales disueltos. |
| Calidad Agua de Producto | Calidad superior a 1.0 Megohms/cm. Por encima de los estándares de agua tipo II. |
| Conexiones | Alimentacion: 3/8" Tubing Rechazo: 1/4" Tubing Producto: 1/4" Tubing |
| Requerimientos eléctricos | 120 Volts, 60 Hz, 9.0 Amps. |
| Dimensiones | 117cm (largo), 68cm (ancho), 30cm (profundidad). |
| Catálogo | Ultra purificador: Anapuretech RO Plus Kit cartuchos reemplazo: PTE100001 |
| Accesorios | Soporte tubular de 1 pulgada con pintura de alto impacto. |
| Cómo adquirir este producto | |
| Visite nuestra página de Contacto para conocer nuestros números de teléfono y direcciones de correo donde podrá comunicarse con nosotros para llevar a cabo el proceso de compra. Si usted no dispone de una cuenta de correo electrónico o desea contactarnos fuera de horario de oficina, puede comunicarse con nosotros mediante el formulario que se encuentra a la derecha de esta página. Su correo será canalizado a la persona adecuada, quien le dará respuesta a la brevedad. Muchas gracias por su interés en los productos Puritec. |
|
